
Un grand bravo à J.PACAUD HARTMANN qui remporte cette course en selle sur ASHTARA ainsi qu’a tous les participants.
Arrivée | Cheval | Monté par | N° prog. | Entraîneur |
1er | ASHTARA | J.PACAUD-HARTMANN | 7 | A.DE ROYER DUPRE |
2ème | KING OF DARKNESS | A.BUSSON | 2 | F.CHAPPET |
3ème | VORASHANN | S.JUPITER | 6 | A.DE ROYER DUPRE |
4ème | PIVOINE ROSE | C.DEMERENS | 8 | F.CHAPPET |
5ème | FOLLY FOOT | G.MEUNIER | 4 | P.ADDA |
6ème | STAR MESSENGER | G.BIZET | 3 | F.H.GRAFFARD |
7ème | BEYOND THE CRIES | L.TRATSAERT | 9 | F.H.GRAFFARD |
8ème | OULMES DREAM | L.PRUVOST | 5 | E.SIAVY-JULIEN |
Jockey leader: Sébastien MAILLOT
Temps : 2’21’’93
Distances : Encolure ; 2 longueurs – 1/2 longueur ; 1 longueur ; 3 longueurs ; 6 longueurs ; 6 longueurs
Non partant : n°10 : Méghan ALLUSSE pour Mme BOLLACK-BADEL


Crédits et album photos de la course disponible sur APRH