
Un grand bravo à A.BUSSON qui remporte cette course en selle sur Noxareno ainsi qu’a tous les participants.
Arrivée | Cheval | Monté par | N° prog. | Entraîneur |
1er | NOXARENO | A.BUSSON | 6 | F.CHAPPET |
2ème | NAPOLITAIN SIZING | P.A.GRONDIN | 2 | J.BERTRAN DE BALANDA |
3ème | SARTAJ | S.JUPITER | 5 | A.DE ROYER DUPRE |
4ème | YELLOW ROCKS | M.JOSEPH-MATHIEU | 10 | M & S. NIGGE |
5ème | IDOLE DES JEUNES | O.LEMAIRE | 9 | F.CHAPPET |
6ème | ROYAL APPOINTMENT | L.VANDAMME | 7 | H-F.DEVIN |
7ème | TACTILE | M.LAURENT | 8 | M & S. NIGGE |
8ème | FILOVENT | L.NEUVILLE | 3 | S.DEHEZ |
Jockey leader: Ioritz MENDIZABAL
Temps : 2’19’’35
Distances : 3 longueurs ; 1 longueur ; 5 longueurs ; Tête ; 4 longueurs ½ ; 9 longueurs ; 15 longueurs.
Non partant : N°4 : Jade PACAUD HARTMANN pour M. DE ROYER DUPRE


Crédits et album photos de la course disponible sur APRH