Félicitation à E.LACOMBLEZ qui remporte cette course de trot attelé associée à ATOUT DE MONTBRUN pour le compte de JM.ROUBAUD
Arrivée | Cheval | Monté par | N° prog. | Entraîneur |
1er | ATOUT DE MONTBRUN | E.LACOMBLEZ | 4 | JM. ROUBAUD |
2ème | CARIBBEAN SEA | I. MOMOH-DOMINGUEZ | 5 | B.OLICARD |
3ème | BOLERO CARISAIE | D. DE HERICOURT | 6 | Y.A. BRIAND |
4ème | EXTRA PAN | K.CUBIZOLES | 10 | D.CINIER |
5ème | ECLAIR WINNER | C.SIVE | 7 | V.FOUCAULT |
6ème | BOSS DU MARNY | M.GALLIEN | 3 | J.J BOUQUET |
7ème | DANCER DE NOVA | P.HUSSON | 8 | L.GARCIA |
8ème | FADA | N.MORALES | 9 | E.GOUY |
DAI : DONA DE TOUCHYVON / K.CIRET
